GENOS L - L200 L250 L300 L400
รายละเอียดประกาศ
L250 | L200 | L400 | L300 | ||
---|---|---|---|---|---|
สูงสุดหมุน Dia | ¢มม | 280 | 200 | 410 | 300 |
ความยาวของงาน | มิลลิเมตร | 290, 500 | 225, 380 | 500, 1100 | 450, 1060 |
ความเร็วแกน | มม¹ | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 3,000 |
ปราการ | V8 | V12 | V8 | V12 | |
กำลังหมุน (30 นาที / ต่อ) | กิโลวัตต์ | 7.5 / 5.5 | 7.5 / 5.5 | 11 / 7.5 | 11 / 7.5 |
พื้นที่ใช้สอย (โดยประมาณ) | มิลลิเมตร | 2,075x1,550 | 2,075x1,550 | 3,537x2,155 | 3,537x2,155 |
ตัวเลือกที่ใช้ได้ | M / MY | M / MY / เมกะวัตต์ / MYW |
• M = ฟังก์ชันมิลลิ่ง
• Y = แกน Y เพิ่มเติม
• W = แกนหมุนย่อย
ข้อมูลประกาศ
- หมายเลขประกาศ 3861806083330
- ประเภท ต้องการขาย
- หมวดหมู่ เครื่องกลึง
- สภาพสินค้า สินค้าใหม่
- วันเริ่มประกาศ 7 มิ.ย. 2561, 15:34
- ปรับปรุงล่าสุด 7 มิ.ย. 2561, 15:36
ข้อมูลผู้ประกาศ
cameron smith
0955978486
scameron615@yahoo.com
นนทบุรี > ปากเกร็ด
LINE ID
119.76.165.250